Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
| Sunday, 12/7/26 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|
Group Study Room no. 1 (minimum 2 people)
|
|||||||||||||||
|
Group Study Room no. 2 (minimum 2 people)
|
|||||||||||||||
|
Group Study Room no. 3 (minimum 2 people)
|
|||||||||||||||
|
Group Study Room no. 4 (minimum 2 people)
|
|||||||||||||||
|
Group Study Room no. 5 (minimum 2 people)
|
|||||||||||||||
|
Group Study Room no. 6 (minimum 2 people)
|
|||||||||||||||
|
Group Study Room no. 7 (up to 10 people)
|
|||||||||||||||
|
Group Study Room no. 8 (up to 10 people)
|
|||||||||||||||
|
Group Study Room no. 9 (minimum 2 people)
|
|||||||||||||||
|
Group Study Room no. 10 (minimum 2 people)
|
| Monday, 13/7/26 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Tuesday, 14/7/26 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Wednesday, 15/7/26 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Thursday, 16/7/26 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Friday, 17/7/26 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Saturday, 18/7/26 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
12/7/26
-
18/7/26
Loading reservations...